| Partner |
Zweck |
Schutz personenbezogener Daten |
|---|---|---|
| AdForm | Plattform für Bannerwerbung, Retargeting und Conversion Tracking. | https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/ |
| Azure Application Insights | Eine Plattform zur Verfolgung der Telemetrie unserer Webanwendungen auf dem Azure-Portal, damit wir die Leistung und Nutzung Ihrer Anwendung analysieren können. Das Telemetriemodell ist standardisiert, so dass eine plattform- und sprachunabhängige Überwachung möglich ist. | https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement |
| Criteo | Plattform für Bannerwerbung, Retargeting und Conversion Tracking. | https://www.criteo.com/privacy/corporate-privacy-policy/ |
| Dognet | Affiliate-Netzwerk für ein Peer-to-Peer-System. Agenturen versorgen uns über ihre Partnerseiten mit Besuchern. Wir verwenden Cookies, um den Nutzen jeder Website zu messen, an die wir auf der Grundlage der Umsätze eine Provision zahlen. | https://www.dognet.cz/wp-content/uploads/2018/06/INFORM%C3%81CIE-K-SPRAC%C3%9AVANIU-OSOBN%C3%9DCH-%C3%9ADAJOV.pdf |
| Facebook ist ein soziales Netzwerk, das der Kommunikation zwischen Nutzern, der Pflege von Beziehungen und der Unterhaltung dient. Es ermöglicht Ihnen, Produkte und andere Seiten zu teilen. Wenn Sie sich über dieses Netzwerk anmelden, können Sie sich in Ihr Konto einloggen. | http://www.facebook.com/about/privacy/ | |
| Facebook Ads | Facebook-Werbeplattform, Retargeting und Conversion Tracking. | http://www.facebook.com/about/privacy/ |
| Facebook Login | Plattform für das Einloggen über Facebook. | http://www.facebook.com/about/privacy/ |
| Facebook Social Sharing | Eine Plattform, die es ermöglicht, Produkte und andere Inhalte auf der Facebook-Plattform zu teilen. | http://www.facebook.com/about/privacy/ |
| Google Ads | Plattform für Suchwerbung, Bannerwerbung, YouTube-Werbung, Retargeting, Conversion Tracking. | https://business.safety.google/privacy |
| Google Analytics | Ein Analyse- und Marketinginstrument zur Ermittlung des Nutzerverhaltens auf der Website, um bessere Layouts und Funktionen zu entwickeln und die Website weiter zu verbessern, Profile der Nutzer zu erstellen und personalisierte Werbung zu schalten. | https://business.safety.google/privacy |
| Google Display & Video 360 | Plattform für Bannerwerbung, Retargeting und Conversion Tracking. | https://business.safety.google/privacy |
| Google Optimize | Werkzeug für AB-Tests des Webdesigns. | https://business.safety.google/privacy |
| Google Pay | Zahlungsplattform Google Pay. | https://business.safety.google/privacy |
| Hotjar | Ein Analysetool zur Ermittlung des Nutzerverhaltens auf einer Seite, um bessere Layouts, Funktionalitäten und weitere Verbesserungen zu entwerfen. | https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ |
| Inspectlet | Ein Analysetool zur Ermittlung des Nutzerverhaltens auf einer Seite, um bessere Layouts und Funktionen zu entwerfen und die Website weiter zu verbessern. | https://www.inspectlet.com/terms-of-service |
| Leady | Ein Analysewerkzeug zur Erkennung des Nutzerverhaltens auf einer Seite, um Marketingaktivitäten besser ausrichten zu können. | https://leady.com/privacy/ |
| Luigisbox | Analysetool zur Ermittlung des Nutzerverhaltens auf einer Seite, um bessere Layouts und Funktionen zu entwerfen und die Website weiter zu verbessern. | https://www.luigisbox.com/privacy/ |
| RTB House | Eine Plattform für Bannerwerbung, Retargeting und Conversion Tracking. | https://www.rtbhouse.com/rtbhouse-paperflite-privacy-policy/ |
| Seznam.cz Sklik | Plattform für Suchwerbung, Bannerwerbung, Retargeting und Conversion Tracking | https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/ |
| ShieldSquare | Ein Tool, das Online-Unternehmen hilft, zwischen menschlichem und nicht-menschlichem Verkehr (Bots) zu unterscheiden. Sein Echtzeitschutz ermöglicht es Online-Unternehmen, Scraping zu verhindern, indem sie Bots effektiv und ohne Fehlalarme blockieren. | https://www.radware.com/privacypolicy.aspx/ |
| Smartlook | Ein Analysetool zur Ermittlung des Nutzerverhaltens auf einer Seite, um bessere Layouts und Funktionen zu entwerfen und die Website weiter zu verbessern. | https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy-policy |
| Microsoft Clarity | Ein Analysetool zur Ermittlung des Nutzerverhaltens auf einer Seite, um bessere Layouts und Funktionen zu entwerfen und die Website weiter zu verbessern. |
https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/faq#privacy |
| Twitter ist ein soziales Netzwerk und ein Microblogging-Anbieter, der es Nutzern ermöglicht, von anderen Nutzern gesendete Beiträge, so genannte Tweets, zu posten und zu lesen. | https://twitter.com/de/privacy | |
| Twitter Ads | Twitter-Werbeplattform, Retargeting und Conversion Tracking. | https://twitter.com/de/privacy |
| Twitter Social Sharing | Eine Plattform für den Austausch von Produkten und anderen Inhalten auf der Twitter-Plattform | https://twitter.com/de/privacy |
| ViVNetworks | Ein Affiliate-Netzwerk für Partner-Systeme, das wir in Ungarn, Österreich und Deutschland verwenden. Agenturen versorgen uns über ihre Partnerseiten mit Besuchern. Wir verwenden Cookies, um den Nutzen der einzelnen Websites zu messen, von denen wir eine Provision auf der Grundlage der Umsätze zahlen. | https://www.vivnetworks.com/de/ochrana-osobnich-udaju/ |
| SpeedCurve Limited | Ein Analysetool, das Daten über die Geschwindigkeit unserer Website sammelt und uns hilft, die Leistung und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. | https://www.speedcurve.com/terms/ |